37e International Friendship Swimmeet Maastricht | Korte baan (25m) |
Maastricht (NED) | 28- - 30-12-2024 |
Inschrijvingstatistieken per vereniging |
Heren | Dames | ||||||||||
vrije slag | vrije slag | ||||||||||
50m | Finale | 11 - 13 | ......... | ......... | 50m | Finale | 11 - 13 | ......... | ......... | ||
50m | Finale | 14 - 15 | ......... | ......... | 50m | Finale | 14 - 15 | ......... | ......... | ||
50m | Finale | 16 - 17 | ......... | ......... | 50m | Finale | 16 - 17 | ......... | ......... | ||
50m | Finale | 18+ | ......... | ......... | 50m | Finale | 18+ | ......... | ......... | ||
50m | Voorronde | 11 - 13 | Inschrijflijst | ......... | 50m | Voorronde | 11 - 13 | Inschrijflijst | ......... | ||
50m | Voorronde | 14 - 15 | Inschrijflijst | ......... | 50m | Voorronde | 14 - 15 | Inschrijflijst | ......... | ||
50m | Voorronde | 16 - 17 | Inschrijflijst | ......... | 50m | Voorronde | 16 - 17 | Inschrijflijst | ......... | ||
50m | Voorronde | 18+ | Inschrijflijst | ......... | 50m | Voorronde | 18+ | Inschrijflijst | ......... | ||
50m | series | M 20 + | Inschrijflijst | ......... | 50m | series | M 20 + | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | Finale | 11 - 13 | ......... | ......... | 100m | Finale | 11 - 13 | ......... | ......... | ||
100m | Finale | 14 - 15 | ......... | ......... | 100m | Finale | 14 - 15 | ......... | ......... | ||
100m | Finale | 16 - 17 | ......... | ......... | 100m | Finale | 16 - 17 | ......... | ......... | ||
100m | Finale | 18+ | ......... | ......... | 100m | Finale | 18+ | ......... | ......... | ||
100m | Voorronde | 11 - 13 | Inschrijflijst | ......... | 100m | Voorronde | 11 - 13 | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | Voorronde | 14 - 15 | Inschrijflijst | ......... | 100m | Voorronde | 14 - 15 | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | Voorronde | 16 - 17 | Inschrijflijst | ......... | 100m | Voorronde | 16 - 17 | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | Voorronde | 18+ | Inschrijflijst | ......... | 100m | Voorronde | 18+ | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | series | M 20 + | Inschrijflijst | ......... | 100m | series | M 20 + | Inschrijflijst | ......... | ||
rugslag | rugslag | ||||||||||
50m | Finale | 11 - 13 | ......... | ......... | 50m | Finale | 11 - 13 | ......... | ......... | ||
50m | Finale | 14 - 15 | ......... | ......... | 50m | Finale | 14 - 15 | ......... | ......... | ||
50m | Finale | 16 - 17 | ......... | ......... | 50m | Finale | 16 - 17 | ......... | ......... | ||
50m | Finale | 18+ | ......... | ......... | 50m | Finale | 18+ | ......... | ......... | ||
50m | Voorronde | 11 - 13 | Inschrijflijst | ......... | 50m | Voorronde | 11 - 13 | Inschrijflijst | ......... | ||
50m | Voorronde | 14 - 15 | Inschrijflijst | ......... | 50m | Voorronde | 14 - 15 | Inschrijflijst | ......... | ||
50m | Voorronde | 16 - 17 | Inschrijflijst | ......... | 50m | Voorronde | 16 - 17 | Inschrijflijst | ......... | ||
50m | Voorronde | 18+ | Inschrijflijst | ......... | 50m | Voorronde | 18+ | Inschrijflijst | ......... | ||
50m | series | M 20 + | Inschrijflijst | ......... | 50m | series | M 20 + | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | Finale | 11 - 13 | ......... | ......... | 100m | Finale | 11 - 13 | ......... | ......... | ||
100m | Finale | 14 - 15 | ......... | ......... | 100m | Finale | 14 - 15 | ......... | ......... | ||
100m | Finale | 16 - 17 | ......... | ......... | 100m | Finale | 16 - 17 | ......... | ......... | ||
100m | Finale | 18+ | ......... | ......... | 100m | Finale | 18+ | ......... | ......... | ||
100m | Voorronde | 11 - 13 | Inschrijflijst | ......... | 100m | Voorronde | 11 - 13 | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | Voorronde | 14 - 15 | Inschrijflijst | ......... | 100m | Voorronde | 14 - 15 | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | Voorronde | 16 - 17 | Inschrijflijst | ......... | 100m | Voorronde | 16 - 17 | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | Voorronde | 18+ | Inschrijflijst | ......... | 100m | Voorronde | 18+ | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | series | M 20 + | Inschrijflijst | ......... | 100m | series | M 20 + | Inschrijflijst | ......... | ||
schoolslag | schoolslag | ||||||||||
50m | Finale | 11 - 13 | ......... | ......... | 50m | Finale | 11 - 13 | ......... | ......... | ||
50m | Finale | 14 - 15 | ......... | ......... | 50m | Finale | 14 - 15 | ......... | ......... | ||
50m | Finale | 16 - 17 | ......... | ......... | 50m | Finale | 16 - 17 | ......... | ......... | ||
50m | Finale | 18+ | ......... | ......... | 50m | Finale | 18+ | ......... | ......... | ||
50m | Voorronde | 11 - 13 | Inschrijflijst | ......... | 50m | Voorronde | 11 - 13 | Inschrijflijst | ......... | ||
50m | Voorronde | 14 - 15 | Inschrijflijst | ......... | 50m | Voorronde | 14 - 15 | Inschrijflijst | ......... | ||
50m | Voorronde | 16 - 17 | Inschrijflijst | ......... | 50m | Voorronde | 16 - 17 | Inschrijflijst | ......... | ||
50m | Voorronde | 18+ | Inschrijflijst | ......... | 50m | Voorronde | 18+ | Inschrijflijst | ......... | ||
50m | series | M 20 + | Inschrijflijst | ......... | 50m | series | M 20 + | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | Finale | 11 - 13 | ......... | ......... | 100m | Finale | 11 - 13 | ......... | ......... | ||
100m | Finale | 14 - 15 | ......... | ......... | 100m | Finale | 14 - 15 | ......... | ......... | ||
100m | Finale | 16 - 17 | ......... | ......... | 100m | Finale | 16 - 17 | ......... | ......... | ||
100m | Finale | 18+ | ......... | ......... | 100m | Finale | 18+ | ......... | ......... | ||
100m | Voorronde | 11 - 13 | Inschrijflijst | ......... | 100m | Voorronde | 11 - 13 | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | Voorronde | 14 - 15 | Inschrijflijst | ......... | 100m | Voorronde | 14 - 15 | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | Voorronde | 16 - 17 | Inschrijflijst | ......... | 100m | Voorronde | 16 - 17 | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | Voorronde | 18+ | Inschrijflijst | ......... | 100m | Voorronde | 18+ | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | series | M 20 + | Inschrijflijst | ......... | 100m | series | M 20 + | Inschrijflijst | ......... | ||
vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
50m | Finale | 11 - 13 | ......... | ......... | 50m | Finale | 11 - 13 | ......... | ......... | ||
50m | Finale | 14 - 15 | ......... | ......... | 50m | Finale | 14 - 15 | ......... | ......... | ||
50m | Finale | 16 - 17 | ......... | ......... | 50m | Finale | 16 - 17 | ......... | ......... | ||
50m | Finale | 18+ | ......... | ......... | 50m | Finale | 18+ | ......... | ......... | ||
50m | Voorronde | 11 - 13 | Inschrijflijst | ......... | 50m | Voorronde | 11 - 13 | Inschrijflijst | ......... | ||
50m | Voorronde | 14 - 15 | Inschrijflijst | ......... | 50m | Voorronde | 14 - 15 | Inschrijflijst | ......... | ||
50m | Voorronde | 16 - 17 | Inschrijflijst | ......... | 50m | Voorronde | 16 - 17 | Inschrijflijst | ......... | ||
50m | Voorronde | 18+ | Inschrijflijst | ......... | 50m | Voorronde | 18+ | Inschrijflijst | ......... | ||
50m | series | M 20 + | Inschrijflijst | ......... | 50m | series | M 20 + | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | Finale | 11 - 13 | ......... | ......... | 100m | Finale | 11 - 13 | ......... | ......... | ||
100m | Finale | 14 - 15 | ......... | ......... | 100m | Finale | 14 - 15 | ......... | ......... | ||
100m | Finale | 16 - 17 | ......... | ......... | 100m | Finale | 16 - 17 | ......... | ......... | ||
100m | Finale | 18+ | ......... | ......... | 100m | Finale | 18+ | ......... | ......... | ||
100m | Voorronde | 11 - 13 | Inschrijflijst | ......... | 100m | Voorronde | 11 - 13 | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | Voorronde | 14 - 15 | Inschrijflijst | ......... | 100m | Voorronde | 14 - 15 | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | Voorronde | 16 - 17 | Inschrijflijst | ......... | 100m | Voorronde | 16 - 17 | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | Voorronde | 18+ | Inschrijflijst | ......... | 100m | Voorronde | 18+ | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | series | M 20 + | Inschrijflijst | ......... | 100m | series | M 20 + | Inschrijflijst | ......... | ||
wisselslag | wisselslag | ||||||||||
100m | Finale | 11 - 13 | ......... | ......... | 100m | Finale | 11 - 13 | ......... | ......... | ||
100m | Finale | 14 - 15 | ......... | ......... | 100m | Finale | 14 - 15 | ......... | ......... | ||
100m | Finale | 16 - 17 | ......... | ......... | 100m | Finale | 16 - 17 | ......... | ......... | ||
100m | Finale | 18+ | ......... | ......... | 100m | Finale | 18+ | ......... | ......... | ||
100m | Voorronde | 11 - 13 | Inschrijflijst | ......... | 100m | Voorronde | 11 - 13 | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | Voorronde | 14 - 15 | Inschrijflijst | ......... | 100m | Voorronde | 14 - 15 | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | Voorronde | 16 - 17 | Inschrijflijst | ......... | 100m | Voorronde | 16 - 17 | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | Voorronde | 18+ | Inschrijflijst | ......... | 100m | Voorronde | 18+ | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | series | M 20 + | Inschrijflijst | ......... | 100m | series | M 20 + | Inschrijflijst | ......... | ||
vrije slag Estafette | vrije slag Estafette | ||||||||||
4 x 50m | series | Sen. | Inschrijflijst | ......... | 4 x 50m | series | Sen. | ......... | ......... | ||
4 x 50m | series | 11 - 15 | Inschrijflijst | ......... | 4 x 50m | series | 11 - 15 | ......... | ......... | ||
wisselslag Estafette | wisselslag Estafette | ||||||||||
4 x 50m | series | Sen. | Inschrijflijst | ......... | 4 x 50m | series | Sen. | ......... | ......... | ||
4 x 50m | series | 11 - 15 | Inschrijflijst | ......... | 4 x 50m | series | 11 - 15 | ......... | ......... | ||
Mixed | |||||||
102. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 11 jaar en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
33. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 11 - 15 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
69. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 11 - 15 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
36. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 11 jaar en ouder | ......... | ......... |
Inschrijvingstatistieken per vereniging |
1 - Swimmeet Maastricht series -dag 1- - 28-12-2024 - 8:45 | |||||||
1. | Meisjes | 100m vlinderslag | Voorronde | 8:45 | 11 - 13 jaar | Inschrijflijst | ......... |
2. | Jongens | 100m vlinderslag | Voorronde | 11 - 13 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
3. | Meisjes | 100m vlinderslag | Voorronde | 14 - 15 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
4. | Jongens | 100m vlinderslag | Voorronde | 14 - 15 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
5. | Meisjes | 100m schoolslag | Voorronde | 16 - 17 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
6. | Jongens | 100m schoolslag | Voorronde | 16 - 17 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
7. | Dames | 100m schoolslag | Voorronde | 18 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
8. | Dames | 100m schoolslag | series | Masters 20 + | Inschrijflijst | ......... | |
9. | Heren | 100m schoolslag | Voorronde | 18 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
10. | Heren | 100m schoolslag | series | Masters 20 + | Inschrijflijst | ......... | |
11. | Meisjes | 50m rugslag | Voorronde | 11 - 13 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
12. | Jongens | 50m rugslag | Voorronde | 11 - 13 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
13. | Meisjes | 50m rugslag | Voorronde | 14 - 15 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
14. | Jongens | 50m rugslag | Voorronde | 14 - 15 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
15. | Meisjes | 50m vlinderslag | Voorronde | 16 - 17 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
16. | Jongens | 50m vlinderslag | Voorronde | 16 - 17 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
17. | Dames | 50m vlinderslag | Voorronde | 18 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
18. | Dames | 50m vlinderslag | series | Masters 20 + | Inschrijflijst | ......... | |
19. | Heren | 50m vlinderslag | Voorronde | 18 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
20. | Heren | 50m vlinderslag | series | Masters 20 + | Inschrijflijst | ......... | |
21. | Meisjes | 100m vrije slag | Voorronde | 11 - 13 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
22. | Jongens | 100m vrije slag | Voorronde | 11 - 13 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
23. | Meisjes | 100m vrije slag | Voorronde | 14 - 15 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
24. | Jongens | 100m vrije slag | Voorronde | 14 - 15 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
25. | Meisjes | 100m rugslag | Voorronde | 16 - 17 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
26. | Jongens | 100m rugslag | Voorronde | 16 - 17 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
27. | Dames | 100m rugslag | Voorronde | 18 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
28. | Dames | 100m rugslag | series | Masters 20 + | Inschrijflijst | ......... | |
29. | Heren | 100m rugslag | Voorronde | 18 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
30. | Heren | 100m rugslag | series | Masters 20 + | Inschrijflijst | ......... | |
2 - Swimmeet Maastricht finales -dag 1- - 28-12-2024 - 17:45 | |||||||
1. | Meisjes | 100m vlinderslag | Finale | 17:45 | 11 - 13 jaar | ......... | ......... |
2. | Jongens | 100m vlinderslag | Finale | 11 - 13 jaar | ......... | ......... | |
3. | Meisjes | 100m vlinderslag | Finale | 14 - 15 jaar | ......... | ......... | |
4. | Jongens | 100m vlinderslag | Finale | 14 - 15 jaar | ......... | ......... | |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 1-4 | |||||||
5. | Meisjes | 100m schoolslag | Finale | 16 - 17 jaar | ......... | ......... | |
6. | Jongens | 100m schoolslag | Finale | 16 - 17 jaar | ......... | ......... | |
7. | Dames | 100m schoolslag | Finale | 18 en ouder | ......... | ......... | |
9. | Heren | 100m schoolslag | Finale | 18 en ouder | ......... | ......... | |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 5-9 | |||||||
11. | Meisjes | 50m rugslag | Finale | 11 - 13 jaar | ......... | ......... | |
12. | Jongens | 50m rugslag | Finale | 11 - 13 jaar | ......... | ......... | |
13. | Meisjes | 50m rugslag | Finale | 14 - 15 jaar | ......... | ......... | |
14. | Jongens | 50m rugslag | Finale | 14 - 15 jaar | ......... | ......... | |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 11-14 | |||||||
15. | Meisjes | 50m vlinderslag | Finale | 16 - 17 jaar | ......... | ......... | |
16. | Jongens | 50m vlinderslag | Finale | 16 - 17 jaar | ......... | ......... | |
17. | Dames | 50m vlinderslag | Finale | 18 en ouder | ......... | ......... | |
19. | Heren | 50m vlinderslag | Finale | 18 en ouder | ......... | ......... | |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 15-19 | |||||||
21. | Meisjes | 100m vrije slag | Finale | 11 - 13 jaar | ......... | ......... | |
22. | Jongens | 100m vrije slag | Finale | 11 - 13 jaar | ......... | ......... | |
23. | Meisjes | 100m vrije slag | Finale | 14 - 15 jaar | ......... | ......... | |
24. | Jongens | 100m vrije slag | Finale | 14 - 15 jaar | ......... | ......... | |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 21-24 | |||||||
25. | Meisjes | 100m rugslag | Finale | 16 - 17 jaar | ......... | ......... | |
26. | Jongens | 100m rugslag | Finale | 16 - 17 jaar | ......... | ......... | |
27. | Dames | 100m rugslag | Finale | 18 en ouder | ......... | ......... | |
29. | Heren | 100m rugslag | Finale | 18 en ouder | ......... | ......... | |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 25-29 | |||||||
31. | Meisjes | 4 x 50m vrije slag | series | 11 - 15 jaar | ......... | ......... | |
32. | Jongens | 4 x 50m vrije slag | series | 11 - 15 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
33. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 11 - 15 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
34. | Dames | 4 x 50m wisselslag | series | Senioren Open | ......... | ......... | |
35. | Heren | 4 x 50m wisselslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | ......... | |
36. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 11 jaar en ouder | ......... | ......... |
Inschrijvingstatistieken per vereniging |
3 - Swimmeet Maastricht series -dag 2- - 29-12-2024 - 8:30 | |||||||
37. | Meisjes | 100m rugslag | Voorronde | 8:30 | 11 - 13 jaar | Inschrijflijst | ......... |
38. | Jongens | 100m rugslag | Voorronde | 11 - 13 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
39. | Meisjes | 100m rugslag | Voorronde | 14 - 15 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
40. | Jongens | 100m rugslag | Voorronde | 14 - 15 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
41. | Meisjes | 100m vlinderslag | Voorronde | 16 - 17 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
42. | Jongens | 100m vlinderslag | Voorronde | 16 - 17 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
43. | Dames | 100m vlinderslag | Voorronde | 18 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
44. | Dames | 100m vlinderslag | series | Masters 20 + | Inschrijflijst | ......... | |
45. | Heren | 100m vlinderslag | Voorronde | 18 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
46. | Heren | 100m vlinderslag | series | Masters 20 + | Inschrijflijst | ......... | |
47. | Meisjes | 50m vlinderslag | Voorronde | 11 - 13 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
48. | Jongens | 50m vlinderslag | Voorronde | 11 - 13 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
49. | Meisjes | 50m vlinderslag | Voorronde | 14 - 15 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
50. | Jongens | 50m vlinderslag | Voorronde | 14 - 15 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
51. | Meisjes | 50m rugslag | Voorronde | 16 - 17 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
52. | Jongens | 50m rugslag | Voorronde | 16 - 17 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
53. | Dames | 50m rugslag | Voorronde | 18 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
54. | Dames | 50m rugslag | series | Masters 20 + | Inschrijflijst | ......... | |
55. | Heren | 50m rugslag | Voorronde | 18 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
56. | Heren | 50m rugslag | series | Masters 20 + | Inschrijflijst | ......... | |
57. | Meisjes | 100m schoolslag | Voorronde | 11 - 13 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
58. | Jongens | 100m schoolslag | Voorronde | 11 - 13 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
59. | Meisjes | 100m schoolslag | Voorronde | 14 - 15 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
60. | Jongens | 100m schoolslag | Voorronde | 14 - 15 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
61. | Meisjes | 100m vrije slag | Voorronde | 16 - 17 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
62. | Jongens | 100m vrije slag | Voorronde | 16 - 17 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
63. | Dames | 100m vrije slag | Voorronde | 18 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
64. | Dames | 100m vrije slag | series | Masters 20 + | Inschrijflijst | ......... | |
65. | Heren | 100m vrije slag | Voorronde | 18 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
66. | Heren | 100m vrije slag | series | Masters 20 + | Inschrijflijst | ......... | |
4 - Swimmeet Maastricht finales -dag 2- - 29-12-2024 - 17:45 | |||||||
37. | Meisjes | 100m rugslag | Finale | 11 - 13 jaar | ......... | ......... | |
38. | Jongens | 100m rugslag | Finale | 11 - 13 jaar | ......... | ......... | |
39. | Meisjes | 100m rugslag | Finale | 14 - 15 jaar | ......... | ......... | |
40. | Jongens | 100m rugslag | Finale | 14 - 15 jaar | ......... | ......... | |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 37-40 | |||||||
41. | Meisjes | 100m vlinderslag | Finale | 16 - 17 jaar | ......... | ......... | |
42. | Jongens | 100m vlinderslag | Finale | 16 - 17 jaar | ......... | ......... | |
43. | Dames | 100m vlinderslag | Finale | 18 en ouder | ......... | ......... | |
45. | Heren | 100m vlinderslag | Finale | 18 en ouder | ......... | ......... | |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 41-45 | |||||||
47. | Meisjes | 50m vlinderslag | Finale | 11 - 13 jaar | ......... | ......... | |
48. | Jongens | 50m vlinderslag | Finale | 11 - 13 jaar | ......... | ......... | |
49. | Meisjes | 50m vlinderslag | Finale | 14 - 15 jaar | ......... | ......... | |
50. | Jongens | 50m vlinderslag | Finale | 14 - 15 jaar | ......... | ......... | |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 47-50 | |||||||
51. | Meisjes | 50m rugslag | Finale | 16 - 17 jaar | ......... | ......... | |
52. | Jongens | 50m rugslag | Finale | 16 - 17 jaar | ......... | ......... | |
53. | Dames | 50m rugslag | Finale | 18 en ouder | ......... | ......... | |
55. | Heren | 50m rugslag | Finale | 18 en ouder | ......... | ......... | |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 51-55 | |||||||
57. | Meisjes | 100m schoolslag | Finale | 11 - 13 jaar | ......... | ......... | |
58. | Jongens | 100m schoolslag | Finale | 11 - 13 jaar | ......... | ......... | |
59. | Meisjes | 100m schoolslag | Finale | 14 - 15 jaar | ......... | ......... | |
60. | Jongens | 100m schoolslag | Finale | 14 - 15 jaar | ......... | ......... | |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 57-60 | |||||||
61. | Meisjes | 100m vrije slag | Finale | 16 - 17 jaar | ......... | ......... | |
62. | Jongens | 100m vrije slag | Finale | 16 - 17 jaar | ......... | ......... | |
63. | Dames | 100m vrije slag | Finale | 18 en ouder | ......... | ......... | |
65. | Heren | 100m vrije slag | Finale | 18 en ouder | ......... | ......... | |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 61-65 | |||||||
67. | Meisjes | 4 x 50m wisselslag | series | 11 - 15 jaar | ......... | ......... | |
68. | Jongens | 4 x 50m wisselslag | series | 11 - 15 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
69. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 11 - 15 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
70. | Dames | 4 x 50m vrije slag | series | Senioren Open | ......... | ......... | |
71. | Heren | 4 x 50m vrije slag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | ......... |
Inschrijvingstatistieken per vereniging |
5 - Swimmeet Maastricht series -dag 3- - 30-12-2024 - 8:30 | |||||||
72. | Meisjes | 50m schoolslag | Voorronde | 11 - 13 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
73. | Jongens | 50m schoolslag | Voorronde | 11 - 13 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
74. | Meisjes | 50m schoolslag | Voorronde | 14 - 15 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
75. | Jongens | 50m schoolslag | Voorronde | 14 - 15 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
76. | Meisjes | 50m schoolslag | Voorronde | 16 - 17 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
77. | Jongens | 50m schoolslag | Voorronde | 16 - 17 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
78. | Dames | 50m schoolslag | Voorronde | 18 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
79. | Dames | 50m schoolslag | series | Masters 20 + | Inschrijflijst | ......... | |
80. | Heren | 50m schoolslag | Voorronde | 18 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
81. | Heren | 50m schoolslag | series | Masters 20 + | Inschrijflijst | ......... | |
82. | Meisjes | 100m wisselslag | Voorronde | 11 - 13 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
83. | Jongens | 100m wisselslag | Voorronde | 11 - 13 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
84. | Meisjes | 100m wisselslag | Voorronde | 14 - 15 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
85. | Jongens | 100m wisselslag | Voorronde | 14 - 15 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
86. | Meisjes | 100m wisselslag | Voorronde | 16 - 17 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
87. | Jongens | 100m wisselslag | Voorronde | 16 - 17 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
88. | Dames | 100m wisselslag | Voorronde | 18 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
89. | Dames | 100m wisselslag | series | Masters 20 + | Inschrijflijst | ......... | |
90. | Heren | 100m wisselslag | Voorronde | 18 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
91. | Heren | 100m wisselslag | series | Masters 20 + | Inschrijflijst | ......... | |
92. | Meisjes | 50m vrije slag | Voorronde | 11 - 13 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
93. | Jongens | 50m vrije slag | Voorronde | 11 - 13 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
94. | Meisjes | 50m vrije slag | Voorronde | 14 - 15 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
95. | Jongens | 50m vrije slag | Voorronde | 14 - 15 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
96. | Meisjes | 50m vrije slag | Voorronde | 16 - 17 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
97. | Jongens | 50m vrije slag | Voorronde | 16 - 17 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
98. | Dames | 50m vrije slag | Voorronde | 18 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
99. | Dames | 50m vrije slag | series | Masters 20 + | Inschrijflijst | ......... | |
100. | Heren | 50m vrije slag | Voorronde | 18 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
101. | Heren | 50m vrije slag | series | Masters 20 + | Inschrijflijst | ......... | |
6 - Swimmeet Maastricht finales -dag 3- - 30-12-2024 - 17:45 | |||||||
72. | Meisjes | 50m schoolslag | Finale | 11 - 13 jaar | ......... | ......... | |
73. | Jongens | 50m schoolslag | Finale | 11 - 13 jaar | ......... | ......... | |
74. | Meisjes | 50m schoolslag | Finale | 14 - 15 jaar | ......... | ......... | |
75. | Jongens | 50m schoolslag | Finale | 14 - 15 jaar | ......... | ......... | |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 72-75 | |||||||
76. | Meisjes | 50m schoolslag | Finale | 16 - 17 jaar | ......... | ......... | |
77. | Jongens | 50m schoolslag | Finale | 16 - 17 jaar | ......... | ......... | |
78. | Dames | 50m schoolslag | Finale | 18 en ouder | ......... | ......... | |
80. | Heren | 50m schoolslag | Finale | 18 en ouder | ......... | ......... | |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 76-80 | |||||||
82. | Meisjes | 100m wisselslag | Finale | 11 - 13 jaar | ......... | ......... | |
83. | Jongens | 100m wisselslag | Finale | 11 - 13 jaar | ......... | ......... | |
84. | Meisjes | 100m wisselslag | Finale | 14 - 15 jaar | ......... | ......... | |
85. | Jongens | 100m wisselslag | Finale | 14 - 15 jaar | ......... | ......... | |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 82-85 | |||||||
86. | Meisjes | 100m wisselslag | Finale | 16 - 17 jaar | ......... | ......... | |
87. | Jongens | 100m wisselslag | Finale | 16 - 17 jaar | ......... | ......... | |
88. | Dames | 100m wisselslag | Finale | 18 en ouder | ......... | ......... | |
90. | Heren | 100m wisselslag | Finale | 18 en ouder | ......... | ......... | |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 86-90 | |||||||
92. | Meisjes | 50m vrije slag | Finale | 11 - 13 jaar | ......... | ......... | |
93. | Jongens | 50m vrije slag | Finale | 11 - 13 jaar | ......... | ......... | |
94. | Meisjes | 50m vrije slag | Finale | 14 - 15 jaar | ......... | ......... | |
95. | Jongens | 50m vrije slag | Finale | 14 - 15 jaar | ......... | ......... | |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 92-95 | |||||||
96. | Meisjes | 50m vrije slag | Finale | 16 - 17 jaar | ......... | ......... | |
97. | Jongens | 50m vrije slag | Finale | 16 - 17 jaar | ......... | ......... | |
98. | Dames | 50m vrije slag | Finale | 18 en ouder | ......... | ......... | |
100. | Heren | 50m vrije slag | Finale | 18 en ouder | ......... | ......... | |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 96-100 | |||||||
102. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 11 jaar en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 102 + beste prestatie |