37e International Friendship Swimmeet Maastricht | Korte baan (25m) |
Maastricht (NED) | 28- - 30-12-2024 |
Inschrijvingstatistieken per vereniging | Master klassement dag 1 heren | Master klassement dag 2 heren |
Master klassement dag 1 dames | Master klassement dag 2 dames | Resultatenbestand (Lenex) |
Andere programmanrs. | |||||||
33. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 20:28 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
69. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 20:29 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
102. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 20:08 | Gemengd open | Startlijst | Uitslag |
36. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 20:46 | Gemengd open | Startlijst | Uitslag |
103. | Alle | 100m vrije slag | Data voor puntentelling | 11 jaar en ouder | ......... | ......... |
Inschrijvingstatistieken per vereniging | Master klassement dag 1 heren | Master klassement dag 2 heren |
Master klassement dag 1 dames | Master klassement dag 2 dames | Resultatenbestand (Lenex) |
1 - Swimmeet Maastricht series -dag 1- - 28-12-2024 - 8:45 | |||||||
1. | Meisjes | 100m vlinderslag | Voorronde | 8:45 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
2. | Jongens | 100m vlinderslag | Voorronde | 9:08 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
3. | Meisjes | 100m vlinderslag | Voorronde | 9:19 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
4. | Jongens | 100m vlinderslag | Voorronde | 9:40 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
5. | Meisjes | 100m schoolslag | Voorronde | 9:50 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
6. | Jongens | 100m schoolslag | Voorronde | 10:03 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
7. | Dames | 100m schoolslag | Voorronde | 10:17 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
8. | Dames | 100m schoolslag | series | 10:31 | Masters 20 + | Startlijst | Uitslag |
9. | Heren | 100m schoolslag | Voorronde | 10:40 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
10. | Heren | 100m schoolslag | series | 10:55 | 20 - 79 jaar | Startlijst | Uitslag |
11. | Meisjes | 50m rugslag | Voorronde | 11:01 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
12. | Jongens | 50m rugslag | Voorronde | 11:15 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
13. | Meisjes | 50m rugslag | Voorronde | 11:22 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
14. | Jongens | 50m rugslag | Voorronde | 11:34 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
15. | Meisjes | 50m vlinderslag | Voorronde | 11:41 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
16. | Jongens | 50m vlinderslag | Voorronde | 11:48 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
17. | Dames | 50m vlinderslag | Voorronde | 11:56 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
18. | Dames | 50m vlinderslag | series | 12:05 | 20 - 89 jaar | Startlijst | Uitslag |
19. | Heren | 50m vlinderslag | Voorronde | 12:10 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
21. | Meisjes | 100m vrije slag | Voorronde | 12:22 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
22. | Jongens | 100m vrije slag | Voorronde | 12:42 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
23. | Meisjes | 100m vrije slag | Voorronde | 12:53 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
24. | Jongens | 100m vrije slag | Voorronde | 13:13 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
20. | Heren | 50m vlinderslag | series | 12:19 | Masters 20 + | Startlijst | Uitslag |
26. | Jongens | 100m rugslag | Voorronde | 13:34 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
27. | Dames | 100m rugslag | Voorronde | 13:47 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
28. | Dames | 100m rugslag | series | 14:02 | Masters 20 + | Startlijst | Uitslag |
29. | Heren | 100m rugslag | Voorronde | 14:11 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
30. | Heren | 100m rugslag | series | 14:25 | Masters 20 + | Startlijst | Uitslag |
25. | Meisjes | 100m rugslag | Voorronde | 13:23 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
9. | Heren | 100m schoolslag | Swim off voorronde | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag | |
103. | Alle | 100m vrije slag | Data voor puntentelling | 11 jaar en ouder | ......... | ......... | |
2 - Swimmeet Maastricht finales -dag 1- - 28-12-2024 - 17:45 | |||||||
1. | Meisjes | 100m vlinderslag | Finale | 17:45 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
2. | Jongens | 100m vlinderslag | Finale | 17:51 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
3. | Meisjes | 100m vlinderslag | Finale | 17:57 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
4. | Jongens | 100m vlinderslag | Finale | 18:02 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 1-4 | |||||||
5. | Meisjes | 100m schoolslag | Finale | 18:13 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
6. | Jongens | 100m schoolslag | Finale | 18:19 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
7. | Dames | 100m schoolslag | Finale | 18:24 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
9. | Heren | 100m schoolslag | Finale | 18:30 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 5-9 | |||||||
11. | Meisjes | 50m rugslag | Finale | 18:41 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
12. | Jongens | 50m rugslag | Finale | 18:45 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
13. | Meisjes | 50m rugslag | Finale | 18:49 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
14. | Jongens | 50m rugslag | Finale | 18:54 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 11-14 | |||||||
15. | Meisjes | 50m vlinderslag | Finale | 19:03 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
16. | Jongens | 50m vlinderslag | Finale | 19:07 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
17. | Dames | 50m vlinderslag | Finale | 19:11 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
19. | Heren | 50m vlinderslag | Finale | 19:16 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 15-19 | |||||||
21. | Meisjes | 100m vrije slag | Finale | 19:25 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
22. | Jongens | 100m vrije slag | Finale | 19:30 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
23. | Meisjes | 100m vrije slag | Finale | 19:35 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
24. | Jongens | 100m vrije slag | Finale | 19:41 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 21-24 | |||||||
25. | Meisjes | 100m rugslag | Finale | 19:51 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
26. | Jongens | 100m rugslag | Finale | 19:57 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
27. | Dames | 100m rugslag | Finale | 20:02 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
29. | Heren | 100m rugslag | Finale | 20:07 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 25-29 | |||||||
31. | Meisjes | 4 x 50m vrije slag | series | 20:18 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
32. | Jongens | 4 x 50m vrije slag | series | 20:26 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
33. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 20:28 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
34. | Dames | 4 x 50m wisselslag | series | 20:31 | Dames Open | Startlijst | Uitslag |
35. | Heren | 4 x 50m wisselslag | series | 20:33 | Heren Open | Startlijst | Uitslag |
36. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 20:46 | Gemengd open | Startlijst | Uitslag |
Inschrijvingstatistieken per vereniging | Master klassement dag 1 heren | Master klassement dag 2 heren |
Master klassement dag 1 dames | Master klassement dag 2 dames | Resultatenbestand (Lenex) |
3 - Swimmeet Maastricht series -dag 2- - 29-12-2024 - 8:30 | |||||||
37. | Meisjes | 100m rugslag | Voorronde | 8:30 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
38. | Jongens | 100m rugslag | Voorronde | 8:53 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
39. | Meisjes | 100m rugslag | Voorronde | 9:05 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
40. | Jongens | 100m rugslag | Voorronde | 9:25 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
41. | Meisjes | 100m vlinderslag | Voorronde | 9:35 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
42. | Jongens | 100m vlinderslag | Voorronde | 9:47 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
43. | Dames | 100m vlinderslag | Voorronde | 9:58 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
44. | Dames | 100m vlinderslag | series | 10:11 | Masters 20 + | Startlijst | Uitslag |
45. | Heren | 100m vlinderslag | Voorronde | 10:20 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
46. | Heren | 100m vlinderslag | series | 10:35 | Masters 20 + | Startlijst | Uitslag |
47. | Meisjes | 50m vlinderslag | Voorronde | 10:40 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 31-36 | |||||||
48. | Jongens | 50m vlinderslag | Voorronde | 10:54 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
49. | Meisjes | 50m vlinderslag | Voorronde | 11:02 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
50. | Jongens | 50m vlinderslag | Voorronde | 11:15 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
51. | Meisjes | 50m rugslag | Voorronde | 11:23 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
52. | Jongens | 50m rugslag | Voorronde | 11:31 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
53. | Dames | 50m rugslag | Voorronde | 11:39 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
54. | Dames | 50m rugslag | series | 11:48 | Masters 20 + | Startlijst | Uitslag |
55. | Heren | 50m rugslag | Voorronde | 11:55 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
56. | Heren | 50m rugslag | series | 12:04 | Masters 20 + | Startlijst | Uitslag |
57. | Meisjes | 100m schoolslag | Voorronde | 12:07 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
58. | Jongens | 100m schoolslag | Voorronde | 12:32 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
59. | Meisjes | 100m schoolslag | Voorronde | 12:46 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
60. | Jongens | 100m schoolslag | Voorronde | 13:08 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
61. | Meisjes | 100m vrije slag | Voorronde | 13:20 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
62. | Jongens | 100m vrije slag | Voorronde | 13:32 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
63. | Dames | 100m vrije slag | Voorronde | 13:43 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
64. | Dames | 100m vrije slag | series | 13:57 | Masters 20 + | Startlijst | Uitslag |
65. | Heren | 100m vrije slag | Voorronde | 14:07 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
66. | Heren | 100m vrije slag | series | 14:22 | Masters 20 + | Startlijst | Uitslag |
4 - Swimmeet Maastricht finales -dag 2- - 29-12-2024 - 17:45 | |||||||
37. | Meisjes | 100m rugslag | Finale | 17:45 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
38. | Jongens | 100m rugslag | Finale | 17:51 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
39. | Meisjes | 100m rugslag | Finale | 17:56 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
40. | Jongens | 100m rugslag | Finale | 18:02 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 37-40 | |||||||
41. | Meisjes | 100m vlinderslag | Finale | 18:13 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
42. | Jongens | 100m vlinderslag | Finale | 18:18 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
43. | Dames | 100m vlinderslag | Finale | 18:24 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
45. | Heren | 100m vlinderslag | Finale | 18:29 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 41-45 | |||||||
47. | Meisjes | 50m vlinderslag | Finale | 18:39 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
48. | Jongens | 50m vlinderslag | Finale | 18:44 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
49. | Meisjes | 50m vlinderslag | Finale | 18:48 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
50. | Jongens | 50m vlinderslag | Finale | 18:52 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 47-50 | |||||||
51. | Meisjes | 50m rugslag | Finale | 19:01 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
52. | Jongens | 50m rugslag | Finale | 19:06 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
53. | Dames | 50m rugslag | Finale | 19:10 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
55. | Heren | 50m rugslag | Finale | 19:14 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 51-55 | |||||||
57. | Meisjes | 100m schoolslag | Finale | 19:23 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
58. | Jongens | 100m schoolslag | Finale | 19:29 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
59. | Meisjes | 100m schoolslag | Finale | 19:35 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
60. | Jongens | 100m schoolslag | Finale | 19:41 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 57-60 | |||||||
61. | Meisjes | 100m vrije slag | Finale | 19:52 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
62. | Jongens | 100m vrije slag | Finale | 19:57 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
63. | Dames | 100m vrije slag | Finale | 20:02 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
65. | Heren | 100m vrije slag | Finale | 20:08 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 61-65 | |||||||
67. | Meisjes | 4 x 50m wisselslag | series | 20:18 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
68. | Jongens | 4 x 50m wisselslag | series | 20:26 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
69. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 20:29 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
70. | Dames | 4 x 50m vrije slag | series | 20:32 | Dames Open | Startlijst | Uitslag |
71. | Heren | 4 x 50m vrije slag | series | 20:55 | Heren Open | Startlijst | Uitslag |
Inschrijvingstatistieken per vereniging | Master klassement dag 1 heren | Master klassement dag 2 heren |
Master klassement dag 1 dames | Master klassement dag 2 dames | Resultatenbestand (Lenex) |
5 - Swimmeet Maastricht series -dag 3- - 30-12-2024 - 8:30 | |||||||
72. | Meisjes | 50m schoolslag | Voorronde | 8:30 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
73. | Jongens | 50m schoolslag | Voorronde | 8:43 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
74. | Meisjes | 50m schoolslag | Voorronde | 8:51 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
75. | Jongens | 50m schoolslag | Voorronde | 9:04 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
76. | Meisjes | 50m schoolslag | Voorronde | 9:12 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
77. | Jongens | 50m schoolslag | Voorronde | 9:20 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
78. | Dames | 50m schoolslag | Voorronde | 9:27 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
79. | Dames | 50m schoolslag | series | 9:35 | Masters 20 + | Startlijst | Uitslag |
80. | Heren | 50m schoolslag | Voorronde | 9:40 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
81. | Heren | 50m schoolslag | series | 9:49 | Masters 20 + | Startlijst | Uitslag |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 67-71 | |||||||
82. | Meisjes | 100m wisselslag | Voorronde | 10:02 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
83. | Jongens | 100m wisselslag | Voorronde | 10:24 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
84. | Meisjes | 100m wisselslag | Voorronde | 10:37 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
85. | Jongens | 100m wisselslag | Voorronde | 10:57 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
86. | Meisjes | 100m wisselslag | Voorronde | 11:08 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
87. | Jongens | 100m wisselslag | Voorronde | 11:22 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
88. | Dames | 100m wisselslag | Voorronde | 11:34 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
89. | Dames | 100m wisselslag | series | 11:47 | Masters 20 + | Startlijst | Uitslag |
90. | Heren | 100m wisselslag | Voorronde | 11:56 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
91. | Heren | 100m wisselslag | series | 12:11 | Masters 20 + | Startlijst | Uitslag |
92. | Meisjes | 50m vrije slag | Voorronde | 12:17 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
93. | Jongens | 50m vrije slag | Voorronde | 12:30 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
94. | Meisjes | 50m vrije slag | Voorronde | 12:36 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
95. | Jongens | 50m vrije slag | Voorronde | 12:47 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
96. | Meisjes | 50m vrije slag | Voorronde | 12:54 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
97. | Jongens | 50m vrije slag | Voorronde | 13:01 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
98. | Dames | 50m vrije slag | Voorronde | 13:08 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
99. | Dames | 50m vrije slag | series | 13:15 | Masters 20 + | Startlijst | Uitslag |
100. | Heren | 50m vrije slag | Voorronde | 13:20 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
101. | Heren | 50m vrije slag | series | 13:30 | Masters 20 + | Startlijst | Uitslag |
6 - Swimmeet Maastricht finales -dag 3- - 30-12-2024 - 17:45 | |||||||
72. | Meisjes | 50m schoolslag | Finale | 17:45 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
73. | Jongens | 50m schoolslag | Finale | 17:49 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
74. | Meisjes | 50m schoolslag | Finale | 17:54 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
75. | Jongens | 50m schoolslag | Finale | 17:58 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 72-75 | |||||||
76. | Meisjes | 50m schoolslag | Finale | 18:08 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
77. | Jongens | 50m schoolslag | Finale | 18:12 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
78. | Dames | 50m schoolslag | Finale | 18:17 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
80. | Heren | 50m schoolslag | Finale | 18:21 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 76-80 | |||||||
82. | Meisjes | 100m wisselslag | Finale | 18:30 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
83. | Jongens | 100m wisselslag | Finale | 18:36 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
84. | Meisjes | 100m wisselslag | Finale | 18:42 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
85. | Jongens | 100m wisselslag | Finale | 18:47 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 82-85 | |||||||
86. | Meisjes | 100m wisselslag | Finale | 18:58 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
87. | Jongens | 100m wisselslag | Finale | 19:03 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
88. | Dames | 100m wisselslag | Finale | 19:09 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
90. | Heren | 100m wisselslag | Finale | 19:14 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 86-90 | |||||||
92. | Meisjes | 50m vrije slag | Finale | 19:25 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
93. | Jongens | 50m vrije slag | Finale | 19:29 | Onder 14 | Startlijst | Uitslag |
94. | Meisjes | 50m vrije slag | Finale | 19:33 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
95. | Jongens | 50m vrije slag | Finale | 19:37 | Onder 16 | Startlijst | Uitslag |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 92-95 | |||||||
96. | Meisjes | 50m vrije slag | Finale | 19:46 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
97. | Jongens | 50m vrije slag | Finale | 19:50 | Onder 18 | Startlijst | Uitslag |
98. | Dames | 50m vrije slag | Finale | 19:54 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
100. | Heren | 50m vrije slag | Finale | 19:59 | 18 en ouder | Startlijst | Uitslag |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 96-100 | |||||||
102. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 20:08 | Gemengd open | Startlijst | Uitslag |
đŸ¥‡Medaille Ceremonie 102 + beste prestatie |