Swimmeet Maastricht | Korte baan (25m) |
Maastricht (NED) | 28- - 30-12-2023 |
Master klassement dag 1 dames | Master klassement dag 2 dames | Resultatenbestand (Lenex) |
Master klassement dag 1 heren | Master klassement dag 2 heren | |
Heren | Dames | ||||||||||
vrije slag | vrije slag | ||||||||||
50m | Finale | Jun 1-2 | Startlijst | Uitslag | 50m | Finale | Jun 1-3 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Finale | Jun 3-4 | Startlijst | Uitslag | 50m | Finale | Jun4Jgd1 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Finale | Jgd 1-2 | Startlijst | Uitslag | 50m | Finale | Jgd1 Sen1 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Finale | Sen 1+ | Startlijst | Uitslag | 50m | Finale | Sen 2+ | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Voorronde | Jun 1-2 | Startlijst | Uitslag | 50m | Swim off voorronde | Jun 1-3 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Voorronde | Jun 3-4 | Startlijst | Uitslag | 50m | Voorronde | Jun 1-3 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Voorronde | Jgd 1-2 | Startlijst | Uitslag | 50m | Voorronde | Jun4Jgd1 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Voorronde | Sen 1+ | Startlijst | Uitslag | 50m | Voorronde | Jgd1 Sen1 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | series | Masters | Startlijst | Uitslag | 50m | Voorronde | Sen 2+ | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Finale | Jun 1-2 | Startlijst | Uitslag | 50m | series | Masters | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Finale | Jun 3-4 | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | Jun 1-3 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Finale | Jgd 1-2 | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | Jun4Jgd1 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Finale | Sen 1+ | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | Jgd1 Sen1 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Voorronde | Jun 1-2 | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | Sen 2+ | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Voorronde | Jun 3-4 | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | Jun 1-3 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Voorronde | Jgd 1-2 | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | Jun4Jgd1 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Voorronde | Sen 1+ | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | Jgd1 Sen1 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | Masters | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | Sen 2+ | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | Masters | Startlijst | Uitslag | |||||||
rugslag | rugslag | ||||||||||
50m | Finale | Jun 1-2 | Startlijst | Uitslag | 50m | Finale | Jun 1-3 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Finale | Jun 3-4 | Startlijst | Uitslag | 50m | Finale | Jun4Jgd1 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Finale | Jgd 1-2 | Startlijst | Uitslag | 50m | Finale | Jgd1 Sen1 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Finale | Sen 1+ | Startlijst | Uitslag | 50m | Finale | Sen 2+ | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Voorronde | Jun 1-2 | Startlijst | Uitslag | 50m | Voorronde | Jun 1-3 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Voorronde | Jun 3-4 | Startlijst | Uitslag | 50m | Voorronde | Jun4Jgd1 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Voorronde | Jgd 1-2 | Startlijst | Uitslag | 50m | Voorronde | Jgd1 Sen1 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Voorronde | Sen 1+ | Startlijst | Uitslag | 50m | Voorronde | Sen 2+ | Startlijst | Uitslag | ||
50m | series | Masters | Startlijst | Uitslag | 50m | series | Masters | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Finale | Jun 1-2 | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | Jun 1-3 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Finale | Jun 3-4 | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | Jun4Jgd1 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Finale | Jgd 1-2 | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | Jgd1 Sen1 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Finale | Sen 1+ | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | Sen 2+ | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Voorronde | Jun 1-2 | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | Jun 1-3 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Voorronde | Jun 3-4 | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | Jun4Jgd1 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Voorronde | Jgd 1-2 | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | Jgd1 Sen1 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Voorronde | Sen 1+ | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | Sen 2+ | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | Masters | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Masters | Startlijst | Uitslag | ||
schoolslag | schoolslag | ||||||||||
50m | Finale | Jun 1-2 | Startlijst | Uitslag | 50m | Finale | Jun 1-3 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Finale | Jun 3-4 | Startlijst | Uitslag | 50m | Finale | Jun4Jgd1 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Finale | Jgd 1-2 | Startlijst | Uitslag | 50m | Finale | Jgd1 Sen1 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Finale | Sen 1+ | Startlijst | Uitslag | 50m | Finale | Sen 2+ | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Voorronde | Jun 1-2 | Startlijst | Uitslag | 50m | Voorronde | Jun 1-3 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Voorronde | Jun 3-4 | Startlijst | Uitslag | 50m | Voorronde | Jun4Jgd1 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Voorronde | Jgd 1-2 | Startlijst | Uitslag | 50m | Voorronde | Jgd1 Sen1 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Voorronde | Sen 1+ | Startlijst | Uitslag | 50m | Voorronde | Sen 2+ | Startlijst | Uitslag | ||
50m | series | Masters | Startlijst | Uitslag | 50m | series | Masters | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Finale | Jun 1-2 | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | Jun 1-3 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Finale | Jun 3-4 | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | Jun4Jgd1 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Finale | Jgd 1-2 | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | Jgd1 Sen1 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Finale | Sen 1+ | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | Sen 2+ | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Voorronde | Jun 1-2 | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | Jun 1-3 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Voorronde | Jun 3-4 | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | Jun4Jgd1 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Voorronde | Jgd 1-2 | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | Jgd1 Sen1 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Voorronde | Sen 1+ | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | Sen 2+ | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | Masters | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Masters | Startlijst | Uitslag | ||
vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
50m | Finale | Jun 1-2 | Startlijst | Uitslag | 50m | Finale | Jun 1-3 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Finale | Jun 3-4 | Startlijst | Uitslag | 50m | Finale | Jun4Jgd1 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Finale | Jgd 1-2 | Startlijst | Uitslag | 50m | Finale | Jgd1 Sen1 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Finale | Sen 1+ | Startlijst | Uitslag | 50m | Finale | Sen 2+ | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Swim off voorronde | Jgd 1-2 | Startlijst | Uitslag | 50m | Swim off voorronde | Jgd1 Sen1 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Voorronde | Jun 1-2 | Startlijst | Uitslag | 50m | Voorronde | Jun 1-3 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Voorronde | Jun 3-4 | Startlijst | Uitslag | 50m | Voorronde | Jun4Jgd1 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Voorronde | Jgd 1-2 | Startlijst | Uitslag | 50m | Voorronde | Jgd1 Sen1 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Voorronde | Sen 1+ | Startlijst | Uitslag | 50m | Voorronde | Sen 2+ | Startlijst | Uitslag | ||
50m | series | Jun 1+ | ......... | ......... | 50m | series | Sen. | ......... | ......... | ||
50m | series | Masters | Startlijst | Uitslag | 50m | series | Masters | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Finale | Jun 1-2 | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | Jun 1-3 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Finale | Jun 3-4 | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | Jun4Jgd1 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Finale | Jgd 1-2 | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | Jgd1 Sen1 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Finale | Sen 1+ | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | Sen 2+ | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Voorronde | Jun 1-2 | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | Jun 1-3 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Voorronde | Jun 3-4 | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | Jun4Jgd1 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Voorronde | Jgd 1-2 | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | Jgd1 Sen1 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Voorronde | Sen 1+ | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | Sen 2+ | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | Masters | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Masters | Startlijst | Uitslag | ||
wisselslag | wisselslag | ||||||||||
100m | Finale | Jun 1-2 | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | Jun 1-3 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Finale | Jun 3-4 | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | Jun4Jgd1 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Finale | Jgd 1-2 | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | Jgd1 Sen1 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Finale | Sen 1+ | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | Sen 2+ | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Voorronde | Jun 1-2 | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | Jun 1-3 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Voorronde | Jun 3-4 | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | Jun4Jgd1 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Voorronde | Jgd 1-2 | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | Jgd1 Sen1 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Voorronde | Sen 1+ | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | Sen 2+ | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | Masters | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Masters | Startlijst | Uitslag | ||
vrije slag Estafette | vrije slag Estafette | ||||||||||
4 x 50m | series | Jun 1+ | Startlijst | Uitslag | 4 x 50m | series | Sen. | Startlijst | Uitslag | ||
4 x 50m | series | Jun 1-4 | Startlijst | Uitslag | 4 x 50m | series | Jgd 1- | Startlijst | Uitslag | ||
wisselslag Estafette | wisselslag Estafette | ||||||||||
4 x 50m | series | Jun 1+ | Startlijst | Uitslag | 4 x 50m | series | Sen. | Startlijst | Uitslag | ||
4 x 50m | series | Jun 1-4 | Startlijst | Uitslag | 4 x 50m | series | Jgd 1- | Startlijst | Uitslag | ||
Andere programmanrs. | |||||||
103. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 19:52 | 12 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
33. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 19:26 | 12 - 15 jaar | Startlijst | Uitslag |
69. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 20:07 | 12 - 15 jaar | Startlijst | Uitslag |
36. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 19:39 | 12 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
72. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 20:34 | 12 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
Master klassement dag 1 dames | Master klassement dag 2 dames | Resultatenbestand (Lenex) |
Master klassement dag 1 heren | Master klassement dag 2 heren | |
1 - Swimmeet Maastricht series -dag 1- - 28-12-2023 - 8:45 | |||||||
1. | Meisjes | 100m vlinderslag | Voorronde | 8:45 | Junioren 1, 2 en 3 | Startlijst | Uitslag |
2. | Jongens | 100m vlinderslag | Voorronde | 9:08 | Junioren 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
3. | Meisjes | 100m vlinderslag | Voorronde | 9:17 | Junioren 4 en Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
4. | Jongens | 100m vlinderslag | Voorronde | 9:32 | Junioren 3 en 4 | Startlijst | Uitslag |
5. | Dames | 100m schoolslag | Voorronde | 9:41 | Jeugd 2 en Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
6. | Jongens | 100m schoolslag | Voorronde | 9:53 | Jeugd 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
7. | Dames | 100m schoolslag | Voorronde | 10:04 | Senioren 2 en ouder | Startlijst | Uitslag |
8. | Dames | 100m schoolslag | series | 10:16 | Masters | Startlijst | Uitslag |
9. | Heren | 100m schoolslag | Voorronde | 10:25 | Senioren 1 en ouder | Startlijst | Uitslag |
10. | Heren | 100m schoolslag | series | 10:40 | Masters | Startlijst | Uitslag |
11. | Meisjes | 50m rugslag | Voorronde | 10:43 | Junioren 1, 2 en 3 | Startlijst | Uitslag |
12. | Jongens | 50m rugslag | Voorronde | 10:57 | Junioren 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
13. | Meisjes | 50m rugslag | Voorronde | 11:01 | Junioren 4 en Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
14. | Jongens | 50m rugslag | Voorronde | 11:10 | Junioren 3 en 4 | Startlijst | Uitslag |
15. | Dames | 50m vlinderslag | Voorronde | 11:17 | Jeugd 2 en Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
16. | Jongens | 50m vlinderslag | Voorronde | 11:24 | Jeugd 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
17. | Dames | 50m vlinderslag | Voorronde | 11:30 | Senioren 2 en ouder | Startlijst | Uitslag |
18. | Dames | 50m vlinderslag | series | 11:37 | Masters | Startlijst | Uitslag |
19. | Heren | 50m vlinderslag | Voorronde | 11:42 | Senioren 1 en ouder | Startlijst | Uitslag |
20. | Heren | 50m vlinderslag | series | 11:51 | Masters | Startlijst | Uitslag |
21. | Meisjes | 100m vrije slag | Voorronde | 11:53 | Junioren 1, 2 en 3 | Startlijst | Uitslag |
22. | Jongens | 100m vrije slag | Voorronde | 12:13 | Junioren 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
23. | Meisjes | 100m vrije slag | Voorronde | 12:22 | Junioren 4 en Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
24. | Jongens | 100m vrije slag | Voorronde | 12:38 | Junioren 3 en 4 | Startlijst | Uitslag |
25. | Dames | 100m rugslag | Voorronde | 12:48 | Jeugd 2 en Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
26. | Jongens | 100m rugslag | Voorronde | 13:00 | Jeugd 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
27. | Dames | 100m rugslag | Voorronde | 13:08 | Senioren 2 en ouder | Startlijst | Uitslag |
28. | Dames | 100m rugslag | series | 13:19 | Masters | Startlijst | Uitslag |
29. | Heren | 100m rugslag | Voorronde | 13:28 | Senioren 1 en ouder | Startlijst | Uitslag |
30. | Heren | 100m rugslag | series | 13:42 | Masters | Startlijst | Uitslag |
15. | Dames | 50m vlinderslag | Swim off voorronde | Jeugd 2 en Senioren 1 | Startlijst | Uitslag | |
16. | Jongens | 50m vlinderslag | Swim off voorronde | Jeugd 1 en 2 | Startlijst | Uitslag | |
104. | Dames | 50m vlinderslag | series | Senioren Open | ......... | ......... | |
105. | Heren | 50m vlinderslag | series | Junioren 1 en ouder | ......... | ......... | |
2 - Swimmeet Maastricht finales -dag 1- - 28-12-2023 - 17:45 | |||||||
1. | Meisjes | 100m vlinderslag | Finale | 17:45 | Junioren 1, 2 en 3 | Startlijst | Uitslag |
2. | Jongens | 100m vlinderslag | Finale | 17:48 | Junioren 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
3. | Meisjes | 100m vlinderslag | Finale | 17:52 | Junioren 4 en Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
4. | Jongens | 100m vlinderslag | Finale | 17:55 | Junioren 3 en 4 | Startlijst | Uitslag |
Medaille Ceremonie 1-4 | |||||||
5. | Dames | 100m schoolslag | Finale | 18:03 | Jeugd 2 en Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
6. | Jongens | 100m schoolslag | Finale | 18:06 | Jeugd 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
7. | Dames | 100m schoolslag | Finale | 18:10 | Senioren 2 en ouder | Startlijst | Uitslag |
9. | Heren | 100m schoolslag | Finale | 18:13 | Senioren 1 en ouder | Startlijst | Uitslag |
Medaille Ceremonie 5-9 | |||||||
11. | Meisjes | 50m rugslag | Finale | 18:21 | Junioren 1, 2 en 3 | Startlijst | Uitslag |
12. | Jongens | 50m rugslag | Finale | 18:23 | Junioren 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
13. | Meisjes | 50m rugslag | Finale | 18:24 | Junioren 4 en Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
14. | Jongens | 50m rugslag | Finale | 18:26 | Junioren 3 en 4 | Startlijst | Uitslag |
Medaille Ceremonie 11-14 | |||||||
15. | Dames | 50m vlinderslag | Finale | 18:33 | Jeugd 2 en Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
16. | Jongens | 50m vlinderslag | Finale | 18:35 | Jeugd 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
17. | Dames | 50m vlinderslag | Finale | 18:36 | Senioren 2 en ouder | Startlijst | Uitslag |
19. | Heren | 50m vlinderslag | Finale | 18:38 | Senioren 1 en ouder | Startlijst | Uitslag |
Medaille Ceremonie 15-19 | |||||||
21. | Meisjes | 100m vrije slag | Finale | 18:44 | Junioren 1, 2 en 3 | Startlijst | Uitslag |
22. | Jongens | 100m vrije slag | Finale | 18:47 | Junioren 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
23. | Meisjes | 100m vrije slag | Finale | 18:50 | Junioren 4 en Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
24. | Jongens | 100m vrije slag | Finale | 18:53 | Junioren 3 en 4 | Startlijst | Uitslag |
Medaille Ceremonie 21-24 | |||||||
25. | Dames | 100m rugslag | Finale | 19:01 | Jeugd 2 en Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
26. | Jongens | 100m rugslag | Finale | 19:04 | Jeugd 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
27. | Dames | 100m rugslag | Finale | 19:07 | Senioren 2 en ouder | Startlijst | Uitslag |
29. | Heren | 100m rugslag | Finale | 19:10 | Senioren 1 en ouder | Startlijst | Uitslag |
Medaille Ceremonie 25-29 | |||||||
31. | Meisjes | 4 x 50m vrije slag | series | 19:17 | Jeugd 1 en jonger | Startlijst | Uitslag |
32. | Jongens | 4 x 50m vrije slag | series | 19:23 | Junioren | Startlijst | Uitslag |
33. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 19:26 | 12 - 15 jaar | Startlijst | Uitslag |
34. | Dames | 4 x 50m wisselslag | series | 19:28 | Senioren Open | Startlijst | Uitslag |
35. | Heren | 4 x 50m wisselslag | series | 19:34 | Junioren 1 en ouder | Startlijst | Uitslag |
36. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 19:39 | 12 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
Master klassement dag 1 dames | Master klassement dag 2 dames | Resultatenbestand (Lenex) |
Master klassement dag 1 heren | Master klassement dag 2 heren | |
3 - Swimmeet Maastricht series -dag 2- - 29-12-2023 - 8:30 | |||||||
37. | Meisjes | 100m rugslag | Voorronde | 8:30 | Junioren 1, 2 en 3 | Startlijst | Uitslag |
38. | Jongens | 100m rugslag | Voorronde | 9:12 | Junioren 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
39. | Meisjes | 100m rugslag | Voorronde | 9:30 | Junioren 4 en Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
40. | Jongens | 100m rugslag | Voorronde | 9:59 | Junioren 3 en 4 | Startlijst | Uitslag |
41. | Dames | 100m vlinderslag | Voorronde | 10:20 | Jeugd 2 en Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
42. | Jongens | 100m vlinderslag | Voorronde | 10:42 | Jeugd 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
43. | Dames | 100m vlinderslag | Voorronde | 10:59 | Senioren 2 en ouder | Startlijst | Uitslag |
44. | Dames | 100m vlinderslag | series | 11:23 | Masters | Startlijst | Uitslag |
45. | Heren | 100m vlinderslag | Voorronde | 11:34 | Senioren 1 en ouder | Startlijst | Uitslag |
46. | Heren | 100m vlinderslag | series | 12:00 | Masters | Startlijst | Uitslag |
47. | Meisjes | 50m vlinderslag | Voorronde | 12:06 | Junioren 1, 2 en 3 | Startlijst | Uitslag |
48. | Jongens | 50m vlinderslag | Voorronde | 12:36 | Junioren 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
49. | Meisjes | 50m vlinderslag | Voorronde | 12:50 | Junioren 4 en Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
50. | Jongens | 50m vlinderslag | Voorronde | 13:16 | Junioren 3 en 4 | Startlijst | Uitslag |
51. | Dames | 50m rugslag | Voorronde | 13:33 | Jeugd 2 en Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
52. | Jongens | 50m rugslag | Voorronde | 13:52 | Jeugd 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
53. | Dames | 50m rugslag | Voorronde | 14:05 | Senioren 2 en ouder | Startlijst | Uitslag |
54. | Dames | 50m rugslag | series | 14:25 | Masters | Startlijst | Uitslag |
55. | Heren | 50m rugslag | Voorronde | 14:35 | Senioren 1 en ouder | Startlijst | Uitslag |
56. | Heren | 50m rugslag | series | 15:00 | Masters | Startlijst | Uitslag |
57. | Meisjes | 100m schoolslag | Voorronde | 15:07 | Junioren 1, 2 en 3 | Startlijst | Uitslag |
58. | Jongens | 100m schoolslag | Voorronde | 15:51 | Junioren 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
59. | Meisjes | 100m schoolslag | Voorronde | 16:11 | Junioren 4 en Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
60. | Jongens | 100m schoolslag | Voorronde | 16:41 | Junioren 3 en 4 | Startlijst | Uitslag |
61. | Dames | 100m vrije slag | Voorronde | 17:03 | Jeugd 2 en Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
62. | Jongens | 100m vrije slag | Voorronde | 17:26 | Jeugd 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
63. | Dames | 100m vrije slag | Voorronde | 17:46 | Senioren 2 en ouder | Startlijst | Uitslag |
64. | Dames | 100m vrije slag | series | 18:12 | Masters | Startlijst | Uitslag |
65. | Heren | 100m vrije slag | Voorronde | 18:26 | Senioren 1 en ouder | Startlijst | Uitslag |
66. | Heren | 100m vrije slag | series | 18:58 | Masters | Startlijst | Uitslag |
4 - Swimmeet Maastricht finales -dag 2- - 29-12-2023 - 17:45 | |||||||
37. | Meisjes | 100m rugslag | Finale | 17:45 | Junioren 1, 2 en 3 | Startlijst | Uitslag |
38. | Jongens | 100m rugslag | Finale | 17:50 | Junioren 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
39. | Meisjes | 100m rugslag | Finale | 17:55 | Junioren 4 en Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
40. | Jongens | 100m rugslag | Finale | 18:00 | Junioren 3 en 4 | Startlijst | Uitslag |
Medaille Ceremonie 37-40 | |||||||
41. | Dames | 100m vlinderslag | Finale | 18:10 | Jeugd 2 en Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
42. | Jongens | 100m vlinderslag | Finale | 18:15 | Jeugd 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
43. | Dames | 100m vlinderslag | Finale | 18:20 | Senioren 2 en ouder | Startlijst | Uitslag |
45. | Heren | 100m vlinderslag | Finale | 18:25 | Senioren 1 en ouder | Startlijst | Uitslag |
Medaille Ceremonie 41-45 | |||||||
47. | Meisjes | 50m vlinderslag | Finale | 18:34 | Junioren 1, 2 en 3 | Startlijst | Uitslag |
48. | Jongens | 50m vlinderslag | Finale | 18:38 | Junioren 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
49. | Meisjes | 50m vlinderslag | Finale | 18:42 | Junioren 4 en Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
50. | Jongens | 50m vlinderslag | Finale | 18:45 | Junioren 3 en 4 | Startlijst | Uitslag |
Medaille Ceremonie 47-50 | |||||||
51. | Dames | 50m rugslag | Finale | 18:54 | Jeugd 2 en Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
52. | Jongens | 50m rugslag | Finale | 18:57 | Jeugd 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
53. | Dames | 50m rugslag | Finale | 19:01 | Senioren 2 en ouder | Startlijst | Uitslag |
55. | Heren | 50m rugslag | Finale | 19:05 | Senioren 1 en ouder | Startlijst | Uitslag |
Medaille Ceremonie 51-55 | |||||||
57. | Meisjes | 100m schoolslag | Finale | 19:13 | Junioren 1, 2 en 3 | Startlijst | Uitslag |
58. | Jongens | 100m schoolslag | Finale | 19:18 | Junioren 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
59. | Meisjes | 100m schoolslag | Finale | 19:24 | Junioren 4 en Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
60. | Jongens | 100m schoolslag | Finale | 19:29 | Junioren 3 en 4 | Startlijst | Uitslag |
Medaille Ceremonie 57-60 | |||||||
61. | Dames | 100m vrije slag | Finale | 19:39 | Jeugd 2 en Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
62. | Jongens | 100m vrije slag | Finale | 19:44 | Jeugd 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
63. | Dames | 100m vrije slag | Finale | 19:48 | Senioren 2 en ouder | Startlijst | Uitslag |
65. | Heren | 100m vrije slag | Finale | 19:53 | Senioren 1 en ouder | Startlijst | Uitslag |
Medaille Ceremonie 61-65 | |||||||
67. | Meisjes | 4 x 50m wisselslag | series | 20:02 | Jeugd 1 en jonger | Startlijst | Uitslag |
68. | Jongens | 4 x 50m wisselslag | series | 20:05 | Junioren | Startlijst | Uitslag |
69. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 20:07 | 12 - 15 jaar | Startlijst | Uitslag |
70. | Dames | 4 x 50m vrije slag | series | 20:16 | Senioren Open | Startlijst | Uitslag |
71. | Heren | 4 x 50m vrije slag | series | 20:25 | Junioren 1 en ouder | Startlijst | Uitslag |
72. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 20:34 | 12 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
Master klassement dag 1 dames | Master klassement dag 2 dames | Resultatenbestand (Lenex) |
Master klassement dag 1 heren | Master klassement dag 2 heren | |
5 - Swimmeet Maastricht series -dag 3- - 30-12-2023 - 8:30 | |||||||
73. | Meisjes | 50m schoolslag | Voorronde | 8:30 | Junioren 1, 2 en 3 | Startlijst | Uitslag |
74. | Jongens | 50m schoolslag | Voorronde | 8:45 | Junioren 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
75. | Meisjes | 50m schoolslag | Voorronde | 8:50 | Junioren 4 en Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
76. | Jongens | 50m schoolslag | Voorronde | 9:01 | Junioren 3 en 4 | Startlijst | Uitslag |
77. | Dames | 50m schoolslag | Voorronde | 9:07 | Jeugd 2 en Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
78. | Jongens | 50m schoolslag | Voorronde | 9:14 | Jeugd 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
79. | Dames | 50m schoolslag | Voorronde | 9:22 | Senioren 2 en ouder | Startlijst | Uitslag |
80. | Dames | 50m schoolslag | series | 9:30 | Masters | Startlijst | Uitslag |
81. | Heren | 50m schoolslag | Voorronde | 9:35 | Senioren 1 en ouder | Startlijst | Uitslag |
82. | Heren | 50m schoolslag | series | 9:46 | Masters | Startlijst | Uitslag |
Prijsuitreiking 67-72 | |||||||
83. | Meisjes | 100m wisselslag | Voorronde | 9:59 | Junioren 1, 2 en 3 | Startlijst | Uitslag |
84. | Jongens | 100m wisselslag | Voorronde | 10:24 | Junioren 1 en 2 | Startlijst | Uitslag |
85. | Meisjes | 100m wisselslag | Voorronde | 10:33 | Junioren 4 en Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
86. | Jongens | 100m wisselslag | Voorronde | 10:49 | Junioren 3 en 4 | Startlijst | Uitslag |
87. | Dames | 100m wisselslag | Voorronde | 10:59 | Jeugd 2 en Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
